
TEL. 0287-36-1230
〒329-2727 栃木県那須塩原市永田町6-9
【 令和7年3月17日(月)現在 】
| 預金種類 | 預入期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 0.200 % | |
| 貯蓄預金(10万円型) (30万円型) |
0.200 % | |
| 0.200 % | ||
| 納税準備預金 | 0.200 % | |
| 通知預金 | 0.200 % | |
| スーパー定期《300万円未満》 | 1 ヶ 月 | 0.225 % |
| 3 ヶ 月 | 0.225 % | |
| 6 ヶ 月 | 0.225 % | |
| 1 年 | 0.275 % | |
| 2 年 | 0.325 % | |
| 3 年 | 0.350 % | |
| 4 年 | 0.375 % | |
| 5 年 | 0.400 % | |
| スーパー定期《300万円以上》 | 1 ヶ 月 | 0.225 % |
| 3 ヶ 月 | 0.225 % | |
| 6 ヶ 月 | 0.225 % | |
| 1 年 | 0.275 % | |
| 2 年 | 0.325 % | |
| 3 年 | 0.350 % | |
| 4 年 | 0.375 % | |
| 5 年 | 0.400 % | |
| 大口定期《1000万円以上》 | 1 ヶ 月 | 0.225 % |
| 3 ヶ 月 | 0.225 % | |
| 6 ヶ 月 | 0.225 % | |
| 1 年 | 0.275 % | |
| 2 年 | 0.325 % | |
| 3 年 | 0.350 % | |
| 4 年 | 0.375 % | |
| 5 年 | 0.400 % | |
| 期日指定定期《300万円未満》 | 1 年 | 0.275 % |
| 2 年 | 0.325 % | |
| 3 年 | 0.350 % | |
| 変動金利スーパー定期《300万円未満》 | 1 年 | 0.275 % |
| 2 年 | 0.275 % | |
| 3 年 | 0.275 % | |
| 変動金利スーパー定期《300万円以上》 | 1 年 | 0.275 % |
| 2 年 | 0.275 % | |
| 3 年 | 0.275 % | |
| 変動金利スーパー定期《1000万円以上》 | 1 年 | 0.275 % |
| 2 年 | 0.275 % | |
| 3 年 | 0.275 % | |
| スーパー積金 | 3年未満 | 0.275 % |
| 3年以上 | 0.275 % | |
| なすしん年金定期 | 1 年 | 0.500% |
〒329-2727
栃木県那須塩原市永田町6-9
TEL 0287-36-1230
FAX 0287-36-5658